Geslacht | Vrouwelijk | |
Persoon-ID | I139 | fam-Mein |
Laatst gewijzigd op | 9 mrt 2019 |
Vader | Harm Mein, geb. 8 feb 1899, Termunten , ovl. 30 okt 1980, Delfzijl (Leeftijd 80 jaar) | |
Moeder | Sanna Bulten, geb. 11 sep 1895, Oostwold, gem. Midwolda , ovl. 5 feb 1968, Woldendorp, gem Termunten (Leeftijd 72 jaar) | |
Getrouwd | 2 nov 1917 | Woldendorp, gem. Termunten |
Gezins-ID | F28 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Berend Stegmeijer, geb. 16 mei 1918, Termunten (Gem. Termunten) , ovl. 7 apr 1998 (Leeftijd 80 jaar) | |||||
Kinderen |
|
|||||
Laatst gewijzigd op | 9 mrt 2019 | |||||
Gezins-ID | F1190 | Gezinsblad | Familiekaart |
Aantekeningen | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. |