| Echtgenoot | Mannelijk Geert Jochems Mein |
| Geboren | ?? mei 1773 | (Hoorn) Wedde |
| Gedoopt | 23 mei1773 | Wedde |
| Overleden | 01 jan 1827 | Westerlee |
| Begraven | ||
| Getrouwd | 28 apr 1799 | Westerlee |
| Vader | Jochem Jans Mein | F38 Gezinsblad | |
| Moeder | Rienje Hindriks | F38 Gezinsblad | |
| Echtgenote | Vrouwelijk Trijntje Harms Wevers |
| Geboren | 24 jan 1778 | Westerlee |
| Overleden | 16 aug 1840 | Westerlee |
| Begraven | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
| Kind 1 | Vrouwelijk + Geertruida Geerts Mein |
| Geboren | 06 feb 1802 | Westerlee (Scheemda) |
| Gedoopt | 14 feb 1802 | Westerlee (Scheemda) |
| Overleden | 09 aug 1832 | Midwolda |
| Begraven | ||
| Partner | Onbekend | F351 | |
| Getrouwd | ongetrouwd | |
| Partner | Luitjen Geerts Oudekerk | F1814 | |
| Getrouwd | 12 jun 1831 | Midwolda |
| Kind 2 | Mannelijk + Jochem Geerts Mein |
| Geboren | 07 sept 1807 | Westerlee |
| Gedoopt | 17 sep 1807 | Westerlee |
| Overleden | 09 okt 1837 | Scheemda |
| Begraven | ||
| Partner | Annechien Gerrits Drentema | F352 | |
| Getrouwd | ||
| Kind 3 | Vrouwelijk + Rienje Geerts Mein |
| Geboren | 13 sept 1810 | |
| Overleden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Koene Geerts Venema | F353 | |
| Getrouwd | 27 mei 1828 | Meeden |
| Kind 4 | Mannelijk + Harm Geerts Mein |
| Geboren | 06 nov 1811 | Westerlee |
| Overleden | 10 aug 1878 | Scheemda |
| Begraven | ||
| Partner | Trientje Lupkes Bonthond | F364 | |
| Getrouwd | 29 apr 1842 | Scheemda |
| Kind 5 | Vrouwelijk + Geessien Geerts Mein |
| Geboren | 11 sep 1814 | Westerlee (Scheemda) |
| Overleden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Kornelius Pieter Schipper | F368 | |
| Getrouwd | ||
| Kind 6 | Mannelijk Geert Geerts Mein |
| Geboren | 28 nov 1818 | Westerlee |
| Overleden | 29 dec 1819 | Westerlee |
| Begraven |
+ Geertje Geerts Mein (Main) |
| Geboren | 08 jan 1822 | |
| Overleden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Harm Schuur Entingh | F372 | |
| Getrouwd | 21 mei 1847 | |
| Partner | Jan Hendrik Berends | F380 | |
| Getrouwd | 2 frb 1860 | Winschoten |