| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I2758 | fam-Mein |
| Laatst gewijzigd op | 25 jul 2020 | |
| Vader | Harm Mein, geb. 26 aug 1897, Scheemda | |
| Moeder | Hinderika Koers, geb. 2 okt 1901, Scheemda | |
| Getrouwd | 17 apr 1926 | Scheemda |
| Gezins-ID | F962 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | G. Terpstra | |||||
| Kinderen |
|
|||||
| Laatst gewijzigd op | 25 jul 2020 | |||||
| Gezins-ID | F1347 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Aantekeningen | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. |