| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I3619 | fam-Mein |
| Laatst gewijzigd op | 3 jan 2021 | |
| Vader | Johannes Mein, geb. 5 jun 1930, Niesoord gem Midwolda | |
| Moeder | A. de Voogd | |
| Gezins-ID | F1319 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | B. Doedens | |||||
| Kinderen |
|
|||||
| Laatst gewijzigd op | 3 jan 2021 | |||||
| Gezins-ID | F1635 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Aantekeningen | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. |