Naam | Derk Bronds Fluks | |
Geboren | ?? dec 1730 | Wildervank |
Geslacht | Mannelijk | |
Persoon-ID | I582 | fam-Mein |
Laatst gewijzigd op | 4 apr 2011 |
Vader | Brond Fluks, geb. 1704, ovl. ?? | |
Moeder | Engel Wilken | |
Gezins-ID | F611 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | A.J. Stel | |||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 6 feb 2019 | |||||||||||||||
Gezins-ID | F166 | Gezinsblad | Familiekaart |