Naam | Jan Harmannus Jansingh | |
Geboren | 04 sep 1810 | Midwolda |
Geslacht | Mannelijk | |
Persoon-ID | I59 | fam-Mein |
Laatst gewijzigd op | 8 jan 2008 |
Vader | Harmannus Antoons Jansingh, geb. 23 jul 1783, Midwolda , ovl. 02 okt 1824, Midwolda (Leeftijd 40 jaar) | |
Moeder | Geertruida Jans Olgers, geb. 02 mrt 1788, Oostwold (Midwolda) , ovl. 18 nov 1871, Midwolda (Leeftijd 83 jaar) | |
Gezins-ID | F30 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Gepke Hindriks, geb. 20 jun 1820, Bellingwolde , ovl. 02 jan 1869, Midwolda (Leeftijd 48 jaar) | |||||
Getrouwd | 25 mei 1859 | Scheemda | ||||
Kinderen |
|
|||||
Laatst gewijzigd op | 13 jan 2021 | |||||
Gezins-ID | F72 | Gezinsblad | Familiekaart |