| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I745 | fam-Mein |
| Laatst gewijzigd op | 5 dec 2020 | |
| Vader | Jakob Pieter Fluks, geb. 02 jul 1904, Scharmer | |
| Moeder | Henderika Beerta, geb. 09 nov 1908, Lageland | |
| Getrouwd | 16 apr 1932 | Slochteren |
| Gezins-ID | F210 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Jan Horst, geb. 29 aug 1930, Paterswolde | |||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Laatst gewijzigd op | 9 jun 2009 | |||||||
| Gezins-ID | F211 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Aantekeningen | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. |