Treffers 1 t/m 50 van 54
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | I2903 | |||
| 2 | 28 apr 1938 | Amsterdam | I2896 | |
| 3 | 15 aug 1928 | Amsterdam | I2857 | |
| 4 | I3744 | |||
| 5 | 8 okt 1924 | Amsterdam | I2886 | |
| 6 | I2894 | |||
| 7 | I2892 | |||
| 8 | 14 sep 1923 | Amsterdam | I2872 | |
| 9 | I2899 | |||
| 10 | I2853 | |||
| 11 | 22 jan 1926 | Amsterdam | I2888 | |
| 12 | I2890 | |||
| 13 | 16 jul 1904 | Amsterdam | I2897 | |
| 14 | I3348 | |||
| 15 | I3349 | |||
| 16 | I4508 | |||
| 17 | I4444 | |||
| 18 | I3469 | |||
| 19 | I3470 | |||
| 20 | I2873 | |||
| 21 | I4529 | |||
| 22 | I4528 | |||
| 23 | 11 feb 1893 | Amsterdam | I2850 | |
| 24 | 3 nov 1891 | Amsterdam | I2856 | |
| 25 | 4 dec 1921 | Amsterdam | I3601 | |
| 26 | I3578 | |||
| 27 | I2647 | |||
| 28 | I3577 | |||
| 29 | I2648 | |||
| 30 | 22 okt 1931 | Amsterdam | I2643 | |
| 31 | 22 jun 1948 | Amsterdam | I3573 | |
| 32 | I4571 | |||
| 33 | I3750 | |||
| 34 | 18 nov 1943 | Amsterdam | I3576 | |
| 35 | 21 sep 1925 | Amsterdam | I3671 | |
| 36 | ?? ?? 1752 | Amsterdam | I457 | |
| 37 | I3675 | |||
| 38 | 14 nov 1950 | Amsterdam | I3679 | |
| 39 | I3674 | |||
| 40 | I4445 | |||
| 41 | 18 apr 1916 | Amsterdam | I2749 | |
| 42 | 13 jul 1905 | Amsterdam | I2651 | |
| 43 | 16 aug 1936 | Amsterdam | I3755 | |
| 44 | I4272 | |||
| 45 | 19 okt 1920 | Amsterdam | I2871 | |
| 46 | I4500 | |||
| 47 | I4474 | |||
| 48 | I4475 | |||
| 49 | 6 mrt 1908 | Amsterdam | I3479 | |
| 50 | I4451 | |||
Treffers 1 t/m 35 van 35
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 29 mrt 1960 | Amsterdam | I2316 | |
| 2 | I979 | |||
| 3 | 3 sep 1962 | Amsterdam | I1626 | |
| 4 | 5 jul 1913 | Amsterdam | I1625 | |
| 5 | ?? ?? 1971 | Amsterdam | I2896 | |
| 6 | 15 nov 1982 | Amsterdam | I1951 | |
| 7 | 25 jul 1978 | Amsterdam | I1949 | |
| 8 | 17uag 1926 | Amsterdam | I1942 | |
| 9 | 17 mrt 1972 | Amsterdam | I1950 | |
| 10 | 15 dec 1968 | Amsterdam | I1946 | |
| 11 | I2899 | |||
| 12 | I3348 | |||
| 13 | 14 jun 1909 | Amsterdam | I1207 | |
| 14 | 20 jan 1990 | Amsterdam | I3468 | |
| 15 | ?? ?? 1982 | Amsterdam | I2885 | |
| 16 | 27 okt 1978 | Amsterdam | I2496 | |
| 17 | 17 jan 1990 | Amsterdam | I2856 | |
| 18 | 3 mrt 1957 | Amsterdam | I2640 | |
| 19 | 17 aug 1953 | Amsterdam | I1627 | |
| 20 | 20 jul 1994 | Amsterdam | I2734 | |
| 21 | 5 feb 1988 | Amsterdam | I3576 | |
| 22 | 18 dec 1911 | Amsterdam | I1765 | |
| 23 | 1 jul 1956 | Amsterdam | I2649 | |
| 24 | 15 jul 1994 | Amsterdam | I2492 | |
| 25 | 10 apr 1993 | Amsterdam | I3663 | |
| 26 | 30 mei 1971 | Amsterdam | I1396 | |
| 27 | 9 mei 1993 | Amsterdam | I2750 | |
| 28 | 20 jan 1943 | Amsterdam | I193 | |
| 29 | 18 apr 1992 | Amsterdam | I79 | |
| 30 | 15 jul 1980 | Amsterdam | I2733 | |
| 31 | 7 dec 1979 | Amsterdam | I1754 | |
| 32 | 11 sep 1957 | Amsterdam | I2014 | |
| 33 | 23 jul 1968 | Amsterdam | I3479 | |
| 34 | 25 dec 1969 | Amsterdam | I1755 | |
| 35 | 16 dec 1971 | Amsterdam | I3698 | |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | Amsterdam | I1625 | ||
| 2 | Amsterdam | I1950 | ||
| 3 | 6 mei 1982 | Amsterdam | I2885 | |
| 4 | Amsterdam | I2640 | ||
| 5 | Amsterdam | I79 | ||
Treffers 1 t/m 25 van 25
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | ???????? / Bloem | F1021 | ||
| 2 | Abbas / Tjalsma | 19 sep 1929 | Amsterdam | F1026 |
| 3 | Altink / Hocks | 6 apr 1911 | Amsterdam | F796 |
| 4 | Bloem / Borghardt | 7 apr 1949 | Amsterdam | F1813 |
| 5 | Bloem / Ferment | F1013 | ||
| 6 | Bloem / Figge | 14 sep 1938 | Amsterdam | F1025 |
| 7 | Bloem / Harinck | 19 jun 1919 | Amsterdam | F1006 |
| 8 | Bloem / Harinck | 9 dec 1920 | Amsterdam | F1000 |
| 9 | de Bruin / Meijns | 27 mei 1891 | Amsterdam | F577 |
| 10 | de Jong / Gorter | 2 sep 1942 | Amsterdam | F1257 |
| 11 | de Vries / Bloem | F1014 | ||
| 12 | Diefenbach / Haan | 12 nov 1919 | Amsterdam | F838 |
| 13 | Gaasbeek Janzen / Teusink | F1678 | ||
| 14 | Hofstee / Holst | F1300 | ||
| 15 | Kerssemakers / Bloem | F1693 | ||
| 16 | Lisseveld / Mein | 18 jul 1906 | Amsterdam | F605 |
| 17 | Meijns / Porsius | F1579 | ||
| 18 | Meijns / Snijder | 26 mei 1926 | Amsterdam | F592 |
| 19 | Meijns / van Bonda | 05 nov 1751 | Amsterdam | F135 |
| 20 | Mein / Burlage | F1645 | ||
| 21 | Mein / Loeper | F1337 | ||
| 22 | Mein / van den Ende | F1648 | ||
| 23 | Mijns / van Deursen | 04 mei 1932 | Amsterdam | F601 |
| 24 | Rijkenberg / Bloem | 25 mei 1944 | Amsterdam | F1012 |
| 25 | Rutgers / Mein | F956 | ||