Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | I2235 | |||
| 2 | I3131 | |||
| 3 | I3133 | |||
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 8 feb 1954 | Arnhem | I2876 | |
| 2 | 7 dec 1999 | Arnhem | I2882 | |
| 3 | 29 okt 1998 | Arnhem | I2305 | |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | Arnhem | I2876 | ||
| 2 | Arnhem | I2077 | ||
| 3 | 9 nov 1988 | Arnhem | I2656 | |
| 4 | Arnhem | I2170 | ||
| 5 | Arnhem | I2987 | ||
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Klijnsma / Brinkman | F1017 | ||
| 2 | Mein / Nieuwenhuizen | F765 | ||