Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | I279 | |||
| 2 | I908 | |||
| 3 | I4837 | |||
| 4 | I4443 | |||
| 5 | I933 | |||
| 6 | I281 | |||
| 7 | I280 | |||
| 8 | I4844 | |||
| 9 | I4845 | |||
| 10 | 28 mrt 1923 | Assen | I2171 | |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 14 mei 1986 | Assen | I693 | |
| 2 | 5 set 1979 | Assen | I542 | |
| 3 | 3jan 2015 | Assen | I926 | |
| 4 | 31 dec 2005 | Assen | I251 | |
| 5 | 29 nov 2019 | Assen | I906 | |
| 6 | 27 jan 1982 | Assen | I16 | |
| 7 | 10 jan 1924 | Assen | I2167 | |
| 8 | 15 feb 1975 | Assen | I700 | |
| 9 | 04 jul 1986 | Assen | I803 | |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 8 jan 2015 | Assen | I926 | |
| 2 | 16 jun 2000 | Assen | I2258 | |
| 3 | 10 jun 2000 | Assen | I2613 | |
| 4 | 5 jul 2011 | Assen | I4350 | |
| 5 | I929 | |||
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Crematie |
Persoon-ID | ||
| 1 | 05 jan 2006 | Assen | I251 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Kregel / Fluks | F1497 | ||
| 2 | Mein / Boer | F79 | ||
| 3 | Millaard / Entingh | 8 mei 1878 | Assen | F374 |