Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1678 | Blijham | I512 | |
| 2 | 1670 | Blijham | I511 | |
| 3 | ong 1643 | Blijham | I508 | |
| 4 | 1655 | Blijham | I513 | |
| 5 | 24 apr 1803 | Blijham | I89 | |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 28 nov 1686 | Blijham | I514 | |
| 2 | 8 jan 1688 | Blijham | I515 | |
| 3 | 11 aug 1782 | Blijham | I234 | |
| 4 | 05 feb 1809 | Blijham | I120 | |
| 5 | 01 mei 1803 | Blijham | I89 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1691 | Blijham | I507 | |
| 2 | 29 mrt 1977 | Blijham | I2237 | |
| 3 | 17 mei 1791 | Blijham | I539 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 10 apr 1809 | Blijham | I116 | |
| 2 | 10 nov 1803 | Blijham | I450 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Cornelis / Jans | 12 mei 1767 | Blijham | F133 |
| 2 | Mein / Blank | 07 jun 1795 | Blijham | F37 |