Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | I3739 | |||
| 2 | I4340 | |||
| 3 | I764 | |||
| 4 | I4812 | |||
| 5 | I853 | |||
| 6 | I4375 | |||
| 7 | I4376 | |||
| 8 | I4240 | |||
| 9 | 4 jul 1899 | Delfzijl | I1802 | |
| 10 | I4208 | |||
| 11 | I4229 | |||
| 12 | I4219 | |||
| 13 | I4209 | |||
| 14 | I4218 | |||
| 15 | I4207 | |||
| 16 | I3540 | |||
| 17 | I3542 | |||
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 26 apr 2016 | Delfzijl | I2436 | |
| 2 | 15 feb 1902 | Delfzijl | I686 | |
| 3 | 4 nov 1993 | Delfzijl | I2362 | |
| 4 | 1 feb 1991 | Delfzijl | I1781 | |
| 5 | 28 feb 2015 | Delfzijl | I110 | |
| 6 | 30 okt 1980 | Delfzijl | I1498 | |
| 7 | I139 | |||
| 8 | 28 mei 1996 | Delfzijl | I4336 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 29 dec 2017 | Delfzijl | I742 | |
| 2 | I139 | |||
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | / Durenkamp | F86 | ||
| 2 | Buist / Dammer | F1358 | ||
| 3 | Fluks / De Vries | F251 | ||
| 4 | Fluks / Koerts | F243 | ||
| 5 | Fluks / Smant | 18 mei 1865 | Delfzijl | F193 |
| 6 | Grouwe / Fluks | F250 | ||
| 7 | Jansingh / Durenkamp | F1521 | ||
| 8 | Kaspers / Fluks | 18 mei 1887 | Delfzijl | F191 |
| 9 | Knol / Drent | F1784 | ||
| 10 | Köller / Mein | 21 sep 1945 | Delfzijl | F1189 |
| 11 | Mein / Everts | F1555 | ||