Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | Buist, H.E. | I3739 | ||
2 | Drent, M.E. | I4340 | ||
3 | Fluks, R. | I764 | ||
4 | Knol, J.E. | I4812 | ||
5 | Koerts, W.B. | I853 | ||
6 | Koning, M. | I4375 | ||
7 | Koning, M. | I4376 | ||
8 | Luttel, N. | I4240 | ||
9 | Meerman, Hindrik Jan | 4 jul 1899 | Delfzijl | I1802 |
10 | Mein, E. | I4208 | ||
11 | Mein, F.P. | I4229 | ||
12 | Mein, J. | I4219 | ||
13 | Mein, M. | I4209 | ||
14 | Mein, R. | I4218 | ||
15 | Pilon, D. | I4207 | ||
16 | Pot, A.K. | I3540 | ||
17 | Pot, T.H. | I3542 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | Brokschmidt, Ansje Frieda | 26 apr 2016 | Delfzijl | I2436 |
2 | Fluks, Geertje | 15 feb 1902 | Delfzijl | I686 |
3 | Köller, Aike | 4 nov 1993 | Delfzijl | I2362 |
4 | Mein, Alberta (Berta) | 1 feb 1991 | Delfzijl | I1781 |
5 | Mein, Antje | 28 feb 2015 | Delfzijl | I110 |
6 | Mein, Harm | 30 okt 1980 | Delfzijl | I1498 |
7 | Mein, J.C. | I139 | ||
8 | Moedt, Elsiena Alberdina | 28 mei 1996 | Delfzijl | I4336 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
1 | Fluks, Grietje Geerdiena | 29 dec 2017 | Delfzijl | I742 |
2 | Mein, J.C. | I139 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
1 | / Durenkamp | F86 | ||
2 | Buist / Dammer | F1358 | ||
3 | Fluks / De Vries | F251 | ||
4 | Fluks / Koerts | F243 | ||
5 | Fluks / Smant | 18 mei 1865 | Delfzijl | F193 |
6 | Grouwe / Fluks | F250 | ||
7 | Jansingh / Durenkamp | F1521 | ||
8 | Kaspers / Fluks | 18 mei 1887 | Delfzijl | F191 |
9 | Knol / Drent | F1784 | ||
10 | Köller / Mein | 21 sep 1945 | Delfzijl | F1189 |
11 | Mein / Everts | F1555 |