Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 30 juil 1907 | Eexta (gem. Scheemda) | I2451 | |
| 2 | 12 sep 1897 | Eexta (gem. Scheemda) | I2455 | |
| 3 | 22 jul 1889 | Eexta (gem. Scheemda) | I1798 | |
| 4 | 17 jul 1892 | Eexta (gem. Scheemda) | I1811 | |
| 5 | 12 nov 1932 | Eexta (gem. Scheemda) | I2745 | |
| 6 | 21 sep 1901 | Eexta (gem. Scheemda) | I1805 | |
| 7 | 21 sep 1895 | Eexta (gem. Scheemda) | I1800 | |
| 8 | 5 dec 1891 | Eexta (gem. Scheemda) | I1799 | |
| 9 | 28 jun 1892 | Eexta (gem. Scheemda) | I75 | |
| 10 | 1 dec 1906 | Eexta (gem. Scheemda) | I1807 | |
| 11 | 24 aug 1886 | Eexta (gem. Scheemda) | I72 | |
| 12 | 18 aug 1908 | Eexta (gem. Scheemda) | I2264 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 30 jul 1920 | Eexta (gem. Scheemda) | I2396 | |
| 2 | 1 dec 1978 | Eexta (gem. Scheemda) | I1805 | |
| 3 | 21 nov 1964 | Eexta (gem. Scheemda) | I1770 | |