Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | Bloem, A. | I1915 | ||
2 | Fluks, A.W.M. | I822 | ||
3 | Fluks, Gerhard Andreas Melle | 20 jun 1982 | Emmen | I821 |
4 | Groenewold, Christiaan | 29 jun 1920 | Emmen | I2224 |
5 | Kroesen, H. | I2350 | ||
6 | Raven, Jacob | 19 mrt 1868 | Emmen | I2167 |
7 | van der Weide, B. | I3399 | ||
8 | Zondag, F. | I4832 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | Kosmus, Egbert | 23 mrt 1920 | Emmen | I1083 |
2 | Landman, E.W. | I812 | ||
3 | Langerhuizen, Hendrik | 28 aug 2002 | Emmen | I3736 |
4 | Mein, Rösken | 21 jan 1994 | Emmen | I1449 |
5 | Uuldriks, Reentje (Reintje) | 17 jan 1921 | Emmen | I1072 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
1 | Langerhuizen, Hendrik | Emmen | I3736 |