Treffers 1 t/m 50 van 124
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | Alsma, Geert | 12 dec 1888 | Groningen | I2057 |
2 | Alsma, Grietje | 27 apr 1887 | Groningen | I2056 |
3 | Berends, Jan Hendrik | ?? 1824 | Groningen | I1155 |
4 | Bleker, A. | I4205 | ||
5 | Bleker, K. | I4206 | ||
6 | Blokzijl, G. | I4344 | ||
7 | Bolt, C.A. | I3723 | ||
8 | Bolt, S.T.G. | I3722 | ||
9 | Buining, Derk | 30 mrt 18898 | Groningen | I1425 |
10 | de Wolf, Johanna Henriëtta | 4 apr 1904 | Groningen | I3139 |
11 | Dijkhuizen, h. | I2953 | ||
12 | Doornbos, J.E. | I4333 | ||
13 | Drent, Chantal | 5 jan 1999 | Groningen | I1931 |
14 | Drent, L.A. | I4816 | ||
15 | Drent, T.E. | I4815 | ||
16 | Duursma, N.F. | I4056 | ||
17 | Entingh, Harm Schuur | 25 aug 1821 | Groningen | I1140 |
18 | Ermers, Willem Hendricus | 13 nov 1939 | Groningen | I4119 |
19 | Fluks, A.W. | I865 | ||
20 | Fluks, A. | I858 | ||
21 | Fluks, E.A. | I789 | ||
22 | Fluks, G. | I904 | ||
23 | Fluks, H.W. | I790 | ||
24 | Fluks, Harmina | 09 jul 1918 | Groningen | I935 |
25 | Fluks, J. | I851 | ||
26 | Fluks, J.H. | I944 | ||
27 | Fluks, J.R. | I862 | ||
28 | Fluks, K. | I871 | ||
29 | Fluks, O. | I861 | ||
30 | Fluks, R.C. | I864 | ||
31 | Fluks, S.A. | I866 | ||
32 | Fluks, T.A.G. | I911 | ||
33 | Franken, D. | I4820 | ||
34 | Franken, E. | I4342 | ||
35 | Franken, E. | I4821 | ||
36 | Groenewold, Aldert | 3 jun 1934 | Groningen | I2228 |
37 | Groenewold, B.P. | I2227 | ||
38 | Groenewold, Geert | 28 feb 1928 | Groningen | I2226 |
39 | Groenewold, Geertruida Alberdina | 20 apr 1923 | Groningen | I2225 |
40 | Haima, P.A. | I3521 | ||
41 | Haver, J. | I266 | ||
42 | Helmus, G. | I4358 | ||
43 | Helmus, J. | I4359 | ||
44 | Helmus, L.M. | I4849 | ||
45 | Helmus, P.D. | I4850 | ||
46 | Hofstee, Hendrik Jacob | 8 mei 1908 | Groningen | I2640 |
47 | Houwen, A.A. | I4554 | ||
48 | Hulzebos, G.J. | I3336 | ||
49 | Hulzebos, G. | I3335 | ||
50 | Jansen, I. | I4364 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | ||
1 | Mein, G.H. | I2757 | ||
2 | Mein, J.M. | I2758 | ||
3 | ten Kampe, Jan | Groningen | I3705 |
Treffers 1 t/m 50 van 71
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | Bakker, Kornelis | 25 nov 1992 | Groningen | I712 |
2 | Blaauw, Anna | 08 jun 1974 | Groningen | I972 |
3 | de Boer, Hindrikje | 8 jan 1913 | Groningen | I2397 |
4 | de Jonge, Geertruida | 21 okt 1994 | Groningen | I2229 |
5 | de Lange, Bauchien | 24 jul 1961 | Groningen | I709 |
6 | de Wit (Mein), Harm | 19 jan 1949 | Groningen | I1457 |
7 | de Wolf, Johanna Henriëtta | 3 okt 1986 | Groningen | I3139 |
8 | Eibergen, Zwaantje | 8 sep 1978 | Groningen | I2769 |
9 | Ermers, Willem Hendricus | 1 feb 2024 | Groningen | I4119 |
10 | Fluks, Aaldrik Geert | 26 dec 2014 | Groningen | I738 |
11 | Fluks, Bauchie Jantje | 5 jan 2020 | Groningen | I717 |
12 | Fluks, Bouke Jan | 05 mrt 2011 | Groningen | I715 |
13 | Fluks, Geessien | 25 okt 1993 | Groningen | I711 |
14 | Fluks, Harmina | 3 jun 2020 | Groningen | I951 |
15 | Fluks, Jacob Hendrik | 08 03 1928 | Groningen | I34 |
16 | Fluks, Jakob Pieter | 19 jan 1996 | Groningen | I743 |
17 | Fluks, J. | I939 | ||
18 | Fluks, Melle | 25 nov 1922 | Groningen | I551 |
19 | Fluks, Melle | 25 dec 1981 | Groningen | I543 |
20 | Fluks, Melle | 27 mrt 1982 | Groningen | I952 |
21 | Fluks, S. | I938 | ||
22 | Fluks, Sies Willem Jakobs | 15 jul 1968 | Groningen | I653 |
23 | Fluks, Willem Jan | 26 nov 1943 | Groningen | I660 |
24 | Freije, Harmina | 03 jul 1931 | Groningen | I35 |
25 | Groenewold, Aldert | 26 nov 1969 | Groningen | I2220 |
26 | Groenewold, Geert | 31 jan 1999 | Groningen | I2226 |
27 | Haan, Hemmo | 07 jul 2008 | Groningen | I144 |
28 | Havenga, Jantje | 30 jun 1986 | Groningen | I756 |
29 | Holtjer, Hendrik | 30 aug 1979 | Groningen | I4112 |
30 | Keizer, Hindrik | 29 mrt 1941 | Groningen | I1843 |
31 | Keizer, Pieter | 19 nov 1937 | Groningen | I1841 |
32 | Kooi, Trijntje | 25 mei 1972 | Groningen | I701 |
33 | Luursma, Cornelis | 10 apr 1981 | Groningen | I767 |
34 | Main, Geertruida | 09 nov 1943 | Groningen | I1280 |
35 | Meijer, Christiaan | 13 nov 1943 | Groningen | I1414 |
36 | Mein, Aiko | 28 dec 1955 | Groningen | I2763 |
37 | Mein, Annechien | 12 jul 1964 | Groningen | I2715 |
38 | Mein, Berend | 07 jun 1925 | Groningen | I1224 |
39 | Mein, F.P. | I3359 | ||
40 | Mein, Garrelt | 28 ok 1924 | Groningen | I1448 |
41 | Mein, Harmannus (Mans) | 17 aug 1979 | Groningen | I1508 |
42 | Mein, Harmina (Mientje) | 21 mei 1980 | Groningen | I1776 |
43 | Mein, Heika | 3 sep 1949 | Groningen | I1793 |
44 | Mein, H.H. | I1239 | ||
45 | Mein, Hindrik Willem | 22 okt 1992 | Groningen | I278 |
46 | Mein, Jacobus | 29 jul 1919 | Groningen | I1405 |
47 | Mein, Jantje | 07 mei 1957 | Groningen | I1968 |
48 | Mein, Marten Filippus | 24 mei 1990 | Groningen | I2741 |
49 | Mein, Okko | 3 okt 1968 | Groningen | I1772 |
50 | Mein, Pieter | 26 mrt 1999 | Groningen | I2259 |
Treffers 1 t/m 15 van 15
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
1 | Brouwer, Willem | Groningen | I1502 | |
2 | Dammer, Geertje | 23 jan 2002 | Groningen | I2776 |
3 | Drent, Annechien | 4 apr 2013 | Groningen | I2416 |
4 | Fluks, Harmina | 26 jan 2018 | Groningen | I935 |
5 | Köller, Christiaan | 30 jan 1990 | Groningen | I3298 |
6 | Köller, Geertje | 8 mei 19989 | Groningen | I3299 |
7 | Manssens, R.M. | I3308 | ||
8 | Mein, Aaltje | Groningen | I111 | |
9 | Mein, Anna Catharina | Groningen | I1935 | |
10 | Mein, F.P. | I3359 | ||
11 | Mein, Harm | 17 aug 1966 | Groningen | I1506 |
12 | Mein, Hindrik Willem | 26 okt 1992 | Groningen | I278 |
13 | Mein, Pieter | 31 mrt 1999 | Groningen | I2259 |
14 | Mulder, Aijeldina Jantje | Groningen | I2835 | |
15 | Velthuis, Hillechina Wicherdina | 16 jul 2004 | Groningen | I3358 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Bijzonderheden | Persoon-ID | ||
1 | Fluks, Kornelis | Groningen | I734 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Crematie | Persoon-ID | ||
1 | Mein, Harmannus (Mans) | 21 aug 1979 | Groningen | I1508 |
Treffers 1 t/m 30 van 30
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
1 | / | 17 mei 1885 | Groningen | |
2 | Alsma / Main | 25 nov 1886 | Groningen | F715 |
3 | Bolt / Mein | 7 sep 1956 | Groningen | F1351 |
4 | Buining / Mein | 5 aug 1920 | Groningen | F483 |
5 | de Jonge / | 2 mrt 1911 | Groningen | F692 |
6 | de Jonge / Oudgenoeg | 2 mrt 1911 | Groningen | F694 |
7 | Dijkhuizen / ten Voorde | F1048 | ||
8 | Fluks / Bergsma | F264 | ||
9 | Fluks / Dijkema | F242 | ||
10 | Fluks / Veltman | F281 | ||
11 | Mein / Duursma | F1472 | ||
12 | Mein / Kaspers | 4 jan 1917 | Groningen | F957 |
13 | Mein / Roozeboom | F1196 | ||
14 | Mein / Tunteler | F1161 | ||
15 | Mein / van Houten | F985 | ||
16 | Mein / Westerhof | F1350 | ||
17 | Mein / Wichers | 2 jun 1921 | Groningen | F1065 |
18 | Mein / Wiegers | 30 aug 1949 | Groningen | F1338 |
19 | Oudgenoeg / Main | 17 mei 1885 | Groningen | F686 |
20 | Praamstra / Mein | F1649 | ||
21 | Raven / Renkema | F1124 | ||
22 | Schenkel / Oudgenoeg | 3 aug 1916 | Groningen | F690 |
23 | ten Kampe / Mein | 25 sep 1953 | Groningen | F1346 |
24 | Terpstra / Mein | F1347 | ||
25 | van der Heide / Mein | 19 dec 1947 | Groningen | F897 |
26 | van Geuns / van der Weide | F464 | ||
27 | van Koldam / Mein | F1681 | ||
28 | van Mal / Kramer | 10 mei 1905 | Groningen | F754 |
29 | van Mal / Kramer | F1131 | ||
30 | Wirtjes / Oudgenoeg | 7 aug 1919 | Groningen | F699 |