Treffers 1 t/m 50 van 124
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 12 dec 1888 | Groningen | I2057 |
2 | ![]() | 27 apr 1887 | Groningen | I2056 |
3 | ![]() | ?? 1824 | Groningen | I1155 |
4 | ![]() | I4205 | ||
5 | ![]() | I4206 | ||
6 | ![]() | I4344 | ||
7 | ![]() | I3723 | ||
8 | ![]() | I3722 | ||
9 | ![]() | 30 mrt 18898 | Groningen | I1425 |
10 | ![]() | 4 apr 1904 | Groningen | I3139 |
11 | ![]() | I2953 | ||
12 | ![]() | I4333 | ||
13 | ![]() | 5 jan 1999 | Groningen | I1931 |
14 | ![]() | I4816 | ||
15 | ![]() | I4815 | ||
16 | ![]() | I4056 | ||
17 | ![]() | 25 aug 1821 | Groningen | I1140 |
18 | ![]() | 13 nov 1939 | Groningen | I4119 |
19 | ![]() | I865 | ||
20 | ![]() | I858 | ||
21 | ![]() | I789 | ||
22 | ![]() | I904 | ||
23 | ![]() | I790 | ||
24 | ![]() | 09 jul 1918 | Groningen | I935 |
25 | ![]() | I851 | ||
26 | ![]() | I944 | ||
27 | ![]() | I862 | ||
28 | ![]() | I871 | ||
29 | ![]() | I861 | ||
30 | ![]() | I864 | ||
31 | ![]() | I866 | ||
32 | ![]() | I911 | ||
33 | ![]() | I4820 | ||
34 | ![]() | I4342 | ||
35 | ![]() | I4821 | ||
36 | ![]() | 3 jun 1934 | Groningen | I2228 |
37 | ![]() | I2227 | ||
38 | ![]() | 28 feb 1928 | Groningen | I2226 |
39 | ![]() | 20 apr 1923 | Groningen | I2225 |
40 | ![]() | I3521 | ||
41 | ![]() | I266 | ||
42 | ![]() | I4358 | ||
43 | ![]() | I4359 | ||
44 | ![]() | I4849 | ||
45 | ![]() | I4850 | ||
46 | ![]() | 8 mei 1908 | Groningen | I2640 |
47 | ![]() | I4554 | ||
48 | ![]() | I3336 | ||
49 | ![]() | I3335 | ||
50 | ![]() | I4364 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | I2757 | ||
2 | ![]() | I2758 | ||
3 | ![]() | Groningen | I3705 |
Treffers 1 t/m 50 van 71
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 25 nov 1992 | Groningen | I712 |
2 | ![]() | 08 jun 1974 | Groningen | I972 |
3 | ![]() | 8 jan 1913 | Groningen | I2397 |
4 | ![]() | 21 okt 1994 | Groningen | I2229 |
5 | ![]() | 24 jul 1961 | Groningen | I709 |
6 | ![]() | 19 jan 1949 | Groningen | I1457 |
7 | ![]() | 3 okt 1986 | Groningen | I3139 |
8 | ![]() | 8 sep 1978 | Groningen | I2769 |
9 | ![]() | 1 feb 2024 | Groningen | I4119 |
10 | ![]() | 26 dec 2014 | Groningen | I738 |
11 | ![]() | 5 jan 2020 | Groningen | I717 |
12 | ![]() | 05 mrt 2011 | Groningen | I715 |
13 | ![]() | 25 okt 1993 | Groningen | I711 |
14 | ![]() | 3 jun 2020 | Groningen | I951 |
15 | ![]() | 08 03 1928 | Groningen | I34 |
16 | ![]() | 19 jan 1996 | Groningen | I743 |
17 | ![]() | I939 | ||
18 | ![]() | 25 nov 1922 | Groningen | I551 |
19 | ![]() | 25 dec 1981 | Groningen | I543 |
20 | ![]() | 27 mrt 1982 | Groningen | I952 |
21 | ![]() | I938 | ||
22 | ![]() | 15 jul 1968 | Groningen | I653 |
23 | ![]() | 26 nov 1943 | Groningen | I660 |
24 | ![]() | 03 jul 1931 | Groningen | I35 |
25 | ![]() | 26 nov 1969 | Groningen | I2220 |
26 | ![]() | 31 jan 1999 | Groningen | I2226 |
27 | ![]() | 07 jul 2008 | Groningen | I144 |
28 | ![]() | 30 jun 1986 | Groningen | I756 |
29 | ![]() | 30 aug 1979 | Groningen | I4112 |
30 | ![]() | 29 mrt 1941 | Groningen | I1843 |
31 | ![]() | 19 nov 1937 | Groningen | I1841 |
32 | ![]() | 25 mei 1972 | Groningen | I701 |
33 | ![]() | 10 apr 1981 | Groningen | I767 |
34 | ![]() | 09 nov 1943 | Groningen | I1280 |
35 | ![]() | 13 nov 1943 | Groningen | I1414 |
36 | ![]() | 28 dec 1955 | Groningen | I2763 |
37 | ![]() | 12 jul 1964 | Groningen | I2715 |
38 | ![]() | 07 jun 1925 | Groningen | I1224 |
39 | ![]() | I3359 | ||
40 | ![]() | 28 ok 1924 | Groningen | I1448 |
41 | ![]() | 17 aug 1979 | Groningen | I1508 |
42 | ![]() | 21 mei 1980 | Groningen | I1776 |
43 | ![]() | 3 sep 1949 | Groningen | I1793 |
44 | ![]() | I1239 | ||
45 | ![]() | 22 okt 1992 | Groningen | I278 |
46 | ![]() | 29 jul 1919 | Groningen | I1405 |
47 | ![]() | 07 mei 1957 | Groningen | I1968 |
48 | ![]() | 24 mei 1990 | Groningen | I2741 |
49 | ![]() | 3 okt 1968 | Groningen | I1772 |
50 | ![]() | 26 mrt 1999 | Groningen | I2259 |
Treffers 1 t/m 15 van 15
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Groningen | I1502 | |
2 | ![]() | 23 jan 2002 | Groningen | I2776 |
3 | ![]() | 4 apr 2013 | Groningen | I2416 |
4 | ![]() | 26 jan 2018 | Groningen | I935 |
5 | ![]() | 30 jan 1990 | Groningen | I3298 |
6 | ![]() | 8 mei 19989 | Groningen | I3299 |
7 | ![]() | I3308 | ||
8 | ![]() | Groningen | I111 | |
9 | ![]() | Groningen | I1935 | |
10 | ![]() | I3359 | ||
11 | ![]() | 17 aug 1966 | Groningen | I1506 |
12 | ![]() | 26 okt 1992 | Groningen | I278 |
13 | ![]() | 31 mrt 1999 | Groningen | I2259 |
14 | ![]() | Groningen | I2835 | |
15 | ![]() | 16 jul 2004 | Groningen | I3358 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Bijzonderheden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Groningen | I734 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Crematie ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 21 aug 1979 | Groningen | I1508 |
Treffers 1 t/m 30 van 30
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | / | 17 mei 1885 | Groningen | |
2 | Alsma / Main | 25 nov 1886 | Groningen | F715 |
3 | Bolt / Mein | 7 sep 1956 | Groningen | F1351 |
4 | Buining / Mein | 5 aug 1920 | Groningen | F483 |
5 | de Jonge / | 2 mrt 1911 | Groningen | F692 |
6 | de Jonge / Oudgenoeg | 2 mrt 1911 | Groningen | F694 |
7 | Dijkhuizen / ten Voorde | F1048 | ||
8 | Fluks / Bergsma | F264 | ||
9 | Fluks / Dijkema | F242 | ||
10 | Fluks / Veltman | F281 | ||
11 | Mein / Duursma | F1472 | ||
12 | Mein / Kaspers | 4 jan 1917 | Groningen | F957 |
13 | Mein / Roozeboom | F1196 | ||
14 | Mein / Tunteler | F1161 | ||
15 | Mein / van Houten | F985 | ||
16 | Mein / Westerhof | F1350 | ||
17 | Mein / Wichers | 2 jun 1921 | Groningen | F1065 |
18 | Mein / Wiegers | 30 aug 1949 | Groningen | F1338 |
19 | Oudgenoeg / Main | 17 mei 1885 | Groningen | F686 |
20 | Praamstra / Mein | F1649 | ||
21 | Raven / Renkema | F1124 | ||
22 | Schenkel / Oudgenoeg | 3 aug 1916 | Groningen | F690 |
23 | ten Kampe / Mein | 25 sep 1953 | Groningen | F1346 |
24 | Terpstra / Mein | F1347 | ||
25 | van der Heide / Mein | 19 dec 1947 | Groningen | F897 |
26 | van Geuns / van der Weide | F464 | ||
27 | van Koldam / Mein | F1681 | ||
28 | van Mal / Kramer | 10 mei 1905 | Groningen | F754 |
29 | van Mal / Kramer | F1131 | ||
30 | Wirtjes / Oudgenoeg | 7 aug 1919 | Groningen | F699 |