Treffers 1 t/m 29 van 29
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 29 jun 1877 | Hellum | I709 | |
| 2 | 09 sep 1764 | Hellum | I588 | |
| 3 | 30 nov 1760 | Hellum | I587 | |
| 4 | I885 | |||
| 5 | I919 | |||
| 6 | 4 mrt 1921 | Hellum | I714 | |
| 7 | I884 | |||
| 8 | 23 aug 1779 | Hellum | I605 | |
| 9 | 21 jan 1906 | Hellum | I652 | |
| 10 | 21 jan 1759 | Hellum | I586 | |
| 11 | 17 mrt 1826 | Hellum | I625 | |
| 12 | 15 apr 1900 | Hellum | I711 | |
| 13 | 17 mei 1909 | Hellum | I664 | |
| 14 | 17 sep 1910 | Hellum | I666 | |
| 15 | 15 sep 1904 | Hellum | I882 | |
| 16 | 29 apr 1897 | Hellum | I710 | |
| 17 | 25 aug 1772 | Hellum | I564 | |
| 18 | I880 | |||
| 19 | 17 mei 1909 | Hellum | I665 | |
| 20 | I883 | |||
| 21 | 17 apr 1781 | Hellum | I609 | |
| 22 | 13 okt 1900 | Hellum | I879 | |
| 23 | 11 mei 1831 | Hellum | I641 | |
| 24 | 27 okt 1833 | Hellum | I642 | |
| 25 | 12 dec 1911 | Hellum | I667 | |
| 26 | 1770 | Hellum | I608 | |
| 27 | 1760 | Hellum | I4106 | |
| 28 | 12 apr 1898 | Hellum | I713 | |
| 29 | 13 dec 1807 | Hellum | I640 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 16 aug 1767 | Hellum | I589 | |
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 09 jul 1968 | Hellum | I878 | |
| 2 | 10 aug 1826 | Hellum | I610 | |
| 3 | 20 mei 1909 | Hellum | I664 | |
| 4 | 15 nov 1955 | Hellum | I553 | |
| 5 | 16 mrt 1956 | Hellum | I650 | |
| 6 | 22 mei 1909 | Hellum | I665 | |
| 7 | 18 dec 1869 | Hellum | I623 | |
| 8 | 23 mrt 1833 | Hellum | I641 | |
| 9 | 14 jan 1916 | Hellum | I646 | |
| 10 | 1 okt 1849 | Hellum | I608 | |
| 11 | 8 okt 1907 | Hellum | I645 | |
| 12 | 23 okt 1941 | Hellum | I651 | |