Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | I4563 | |||
| 2 | I4568 | |||
| 3 | 22 nov 1979 | Hengelo | I4567 | |
| 4 | I4566 | |||
| 5 | I2826 | |||
| 6 | I4560 | |||
| 7 | I4557 | |||
| 8 | I4562 | |||
| 9 | I4561 | |||
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 22 nov 1979 | Hengelo | I4567 | |
| 2 | 4 feb 1976 | Hengelo | I2791 | |
| 3 | 4 jul 1991 | Hengelo | I2822 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Leussink / Rouw | F1690 | ||
| 2 | Steinman / Rouw | F1688 | ||