Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | I907 | |||
| 2 | I912 | |||
| 3 | I957 | |||
| 4 | 03 okt 1891 | Hoogezand | I2220 | |
| 5 | 14 okt 1872 | Hoogezand | I2442 | |
| 6 | I4335 | |||
| 7 | I4334 | |||
| 8 | 23 okt 1881 | Hoogezand | I1986 | |
| 9 | 21 dec 1885 | Hoogezand | I1990 | |
| 10 | 6 sep 1883 | Hoogezand | I1988 | |
| 11 | I974 | |||
| 12 | I800 | |||
| 13 | I4353 | |||
| 14 | 3 apr 1877 | Hoogezand | I2178 | |
| 15 | I910 | |||
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 11 aug 2016 | Hoogezand | I973 | |
| 2 | 30 mei 1957 | Hoogezand | I1399 | |
| 3 | 9 jan 2013 | Hoogezand | I3652 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | / | F1498 | ||
| 2 | Fluks / | F1499 | ||
| 3 | Fluks / Kooi | 18 sep 1925 | Hoogezand | F198 |
| 4 | Fluks / Vos | F263 | ||