Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | I3803 | |||
| 2 | I3901 | |||
| 3 | I3900 | |||
| 4 | I3027 | |||
| 5 | I3025 | |||
| 6 | I3866 | |||
| 7 | I4054 | |||
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Mein / Strauss | F1410 | ||
| 2 | Mitterer / Pearce | F1379 | ||