Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | Aldinger, S.D. | I3802 | ||
2 | Johnson, J.R. | I4709 | ||
3 | Martin, T.A. | I4622 | ||
4 | Mein, S.J. | I3053 | ||
5 | Mitterer, J.M. | I3796 | ||
6 | Pearce, George Clifford | 1 aug 1900 | Iowa Falls, Iowa | I3022 |
7 | Pearce, K.R. | I3793 | ||
8 | Perkins, P.L. | I3021 | ||
9 | Ubben, M.M. | I4703 | ||
10 | Ubben, M.J. | I3865 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | Pearce, George Clifford | 26 sep 1963 | Iowa falls, Iowa | I3022 |
2 | Siems, Marie Francis | 18 dec 1998 | Iowa Falls, Iowa | I3092 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
1 | Pearce / Leikweg | F1713 | ||
2 | Pearce / Martin | F1712 | ||
3 | Pearce / Mein | 27 sep 1933 | Iowa Falls, Iowa | F1085 |
4 | Pearce / Vroman | F1709 |