Treffers 1 t/m 46 van 46
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 10 jul 1928 | Oude Pekela | I973 | |
| 2 | I3546 | |||
| 3 | I3547 | |||
| 4 | I3545 | |||
| 5 | 10 jan 1873 | Oude Pekela | I2001 | |
| 6 | ?? ?? 1860 | Oude Pekela | I1163 | |
| 7 | ?? ?? 1864 | Oude Pekela | I1165 | |
| 8 | 15 mei 1923 | Oude Pekela | I3233 | |
| 9 | 04 mei 1883 | Oude Pekela | I1463 | |
| 10 | ?? nov 1937 | Oude Pekela | I1474 | |
| 11 | 16 mrt 1887 | Oude Pekela | I1468 | |
| 12 | 1 nov 1884 | Oude Pekela | I1466 | |
| 13 | 13 jun 1890 | Oude Pekela | I1469 | |
| 14 | 5 jan 1892 | Oude Pekela | I1471 | |
| 15 | 19 feb 1893 | Oude Pekela | I1470 | |
| 16 | 13 feb 1886 | Oude Pekela | I1467 | |
| 17 | 13 nov 1882 | Oude Pekela | I1462 | |
| 18 | ?? /? 1864 | Oude Pekela | I1168 | |
| 19 | 08 jul 1804 | Oude Pekela | I1003 | |
| 20 | 19 feb 1910 | Oude Pekela | I2271 | |
| 21 | 14 nov 1802 | Oude Pekela | I1006 | |
| 22 | 1 feb 1858 | Oude Pekela | I1485 | |
| 23 | 8 feb 1859 | Oude Pekela | I1486 | |
| 24 | I301 | |||
| 25 | 30 mei 1901 | Oude Pekela | I1618 | |
| 26 | 26 dec 1903 | Oude Pekela | I1619 | |
| 27 | 31 okt 1897 | Oude Pekela | I1480 | |
| 28 | 06 okt 1893 | Oude Pekela | I1478 | |
| 29 | 4 dec 1864 | Oude Pekela | I1475 | |
| 30 | 22 jun 1896 | Oude Pekela | I1479 | |
| 31 | 14 nov 1899 | Oude Pekela | I1481 | |
| 32 | 08 okt 1902 | Oude Pekela | I1620 | |
| 33 | 20 jun 1804 | Oude Pekela | I1290 | |
| 34 | 12 okt 1894 | Oude Pekela | I1415 | |
| 35 | 4 okt 1820 | Oude Pekela | I1194 | |
| 36 | I3548 | |||
| 37 | ?? ?? 1817 | Oude Pekela | I1019 | |
| 38 | 3 mrt 1896 | Oude Pekela | I2765 | |
| 39 | 21 mei 1795 | Oude Pekela | I1002 | |
| 40 | 29 jul 1799 | Oude Pekela | I1004 | |
| 41 | 19 feb 1803 | Oude Pekela | I1005 | |
| 42 | I3357 | |||
| 43 | 15 jul 1791 | Oude Pekela | I999 | |
| 44 | ?? ?? 1794 | Oude Pekela | I1000 | |
| 45 | 3 jul 1914 | Oude Pekela | I1782 | |
| 46 | I1336 | |||
Treffers 1 t/m 35 van 35
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 21 dec 1974 | Oude Pekela | I3544 | |
| 2 | 03 jun 1942 | Oude Pekela | I1163 | |
| 3 | 23 jun 1888 | Oude Pekela | I1160 | |
| 4 | 27 feb 1943 | Oude Pekela | I1165 | |
| 5 | 27 dec 1956 | Oude Pekela | I1488 | |
| 6 | 20 feb 1938 | Oude Pekela | I1474 | |
| 7 | 15 jun 1887 | Oude Pekela | I1468 | |
| 8 | 1 dec 1884 | Oude Pekela | I1466 | |
| 9 | 8 jul 1890 | Oude Pekela | I1469 | |
| 10 | 20 jul 1957 | Oude Pekela | I1471 | |
| 11 | 23 feb 1950 | Oude Pekela | I1470 | |
| 12 | 23 apr 1935 | Oude Pekela | I1461 | |
| 13 | 27 feb 1886 | Oude Pekela | I1467 | |
| 14 | 9 apr 1948 | Oude Pekela | I1462 | |
| 15 | 10 apr 1929 | Oude Pekela | I595 | |
| 16 | 13 nov 1827 | Oude Pekela | I1006 | |
| 17 | 28 jan 1898 | Oude Pekela | I1327 | |
| 18 | 15 okt 1935 | Oude Pekela | I1486 | |
| 19 | 7 apr 2016 | Oude Pekela | I380 | |
| 20 | 5 feb 1950 | Oude Pekela | I2864 | |
| 21 | 29 jun 1901 | Oude Pekela | I1618 | |
| 22 | 5 jan 1904 | Oude Pekela | I1619 | |
| 23 | 6 feb 1905 | Oude Pekela | I1620 | |
| 24 | 3 jul 2004 | Oude Pekela | I2403 | |
| 25 | 21 aug 1903 | Oude Pekela | I1433 | |
| 26 | 19 jun 1924 | Oude Pekela | I1192 | |
| 27 | 11 nov 1822 | Oude Pekela | I478 | |
| 28 | 01 aug 1843 | Oude Pekela | I119 | |
| 29 | 11 jan 1911 | Oude Pekela | I1482 | |
| 30 | 23 okt 1824 | Oude Pekela | I445 | |
| 31 | 16 jan 1955 | Oude Pekela | I1458 | |
| 32 | 21 mei 1863 | Oude Pekela | I1002 | |
| 33 | 19 okt 1862 | Oude Pekela | I1005 | |
| 34 | 11 aug 1832 | Oude Pekela | I998 | |
| 35 | 13 aug 1828 | Oude Pekela | I1000 | |
Treffers 1 t/m 18 van 18
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Broekema / Doddema | F386 | ||
| 2 | Burma / Hamminga | 09 mei 1885 | Oude Pekela | F495 |
| 3 | de Wit / Burema | 31 mei 1902 | Oude Pekela | F494 |
| 4 | de Wit / Peper | 13 dec 1919 | Oude Pekela | F496 |
| 5 | de Wit / Tempel | 13 okt 1928 | Oude Pekela | F497 |
| 6 | de Wit (Mein) / Troff | 21 aug 1897 | Oude Pekela | F491 |
| 7 | Drijfhamer / van der Laan | F310 | ||
| 8 | Eckberts / Geerts | 16 nov 1673 | Oude Pekela | F626 |
| 9 | Jansingh / de Wijk | F501 | ||
| 10 | Jansingh / Strating | 05 mrt 1857 | Oude Pekela | F500 |
| 11 | Linkwis / Westman | F435 | ||
| 12 | Main / Bos | 11 sep 1915 | Oude Pekela | F1816 |
| 13 | Mein / Hinders | ??-??-1930 | Oude Pekela | F776 |
| 14 | Sagel / Baas | F1287 | ||
| 15 | Steen / Broekema | F384 | ||
| 16 | Uuldriks / Jonker | 29 mrt 1862 | Oude Pekela | F338 |
| 17 | van der Veen / Broekema | F387 | ||
| 18 | van Dijk / | 11 sep 1915 | Oude Pekela | F685 |