Treffers 1 t/m 21 van 21
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 15 dec 1879 | Sappemeer | I1369 |
2 | ![]() | I798 | ||
3 | ![]() | 08 nov 1856 | Sappemeer | I630 |
4 | ![]() | 5 mrt 1855 | Sappemeer | I629 |
5 | ![]() | 6 okt 1857 | Sappemeer | I631 |
6 | ![]() | I962 | ||
7 | ![]() | I773 | ||
8 | ![]() | I781 | ||
9 | ![]() | I797 | ||
10 | ![]() | I799 | ||
11 | ![]() | I3598 | ||
12 | ![]() | 24 dec 1896 | Sappemeer | I2748 |
13 | ![]() | 16 dec 1935 | Sappemeer | I4108 |
14 | ![]() | 17 jul 1933 | Sappemeer | I906 |
15 | ![]() | 4 mrt 1841 | Sappemeer | I1288 |
16 | ![]() | 30 serp 1908 | Sappemeer | I3650 |
17 | ![]() | 31 jan 1907 | Sappemeer | I730 |
18 | ![]() | 2 okt 1913 | Sappemeer | I654 |
19 | ![]() | 3 mei 1850 | Sappemeer | I578 |
20 | ![]() | I583 | ||
21 | ![]() | 26 apr 1880 | Sappemeer | I2574 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 30 aug 2007 | Sappemeer | I731 |
2 | ![]() | 5 feb 1924 | Sappemeer | I562 |
3 | ![]() | 10 aug 1936 | Sappemeer | I691 |
4 | ![]() | 07 apr 1880 | Sappemeer | I625 |
5 | ![]() | 01 jul 1882 | Sappemeer | I629 |
6 | ![]() | 31 jan 1871 | Sappemeer | I559 |
7 | ![]() | 26 jun 1877 | Sappemeer | I631 |
8 | ![]() | 25 feb 1888 | Sappemeer | I627 |
9 | ![]() | 15 jan 1880 | Sappemeer | I626 |
10 | ![]() | 31 jan 1955 | Sappemeer | I690 |
11 | ![]() | 4 apr 1949 | Sappemeer | I730 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Fluks / Jonker | 20 mei 1854 | Sappemeer | F176 |
2 | Fluks / Postema | 23 mei 1936 | Sappemeer | F1520 |
3 | Fluks / Roggen | 6 mrt 1875 | Sappemeer | F165 |
4 | Heijes / Diephuis | 3 aug 1922 | Sappemeer | F718 |
5 | van Geuns / Binnerts | 03 okt 1910 | Sappemeer | F466 |