Treffers 1 t/m 22 van 22
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | Brouwer, Gerrit | 15 okt 1906 | Termunten | I1501 |
2 | Brouwer, Gerrit | 13 aug 1946 | Termunten | I1179 |
3 | Brouwer, H. | I648 | ||
4 | Brouwer, Willem | 09 okt 1908 | Termunten | I1502 |
5 | Manssens, R.M. | I3308 | ||
6 | Mein, Eppien | 01 okt 1923 | Termunten | I213 |
7 | Mein, G. | I3312 | ||
8 | Mein, Harm | 8 feb 1899 | Termunten | I1498 |
9 | Mein, H. | I3311 | ||
10 | Mein, Harmina | 28 nov 1895 | Termunten | I1497 |
11 | Mein, Hindrik Willem | 18 mrt 1927 | Termunten | I278 |
12 | Mein, Jan | 11 apr 1931 | Termunten | I323 |
13 | Mein, S. | I3317 | ||
14 | Meinders, Evertje | 16 sep 1758 | Termunten | I604 |
15 | Rozeveld, Jan | 2 okt 1911 | Termunten | I1186 |
16 | Smid, Grietje Jans | ?? ?? 1812 | Termunten | I1018 |
17 | Telkamp, L. | I3655 | ||
18 | van der Paard, A. | I3307 | ||
19 | van der Paard, Berend | 14 dec 1920 | Termunten | I3304 |
20 | van der Paard, S. | I3305 | ||
21 | van der Paard, W. | I3306 | ||
22 | Zuurman, Hendrik Derks | 1765 | Termunten | I202 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | ||
1 | Meinders, Evertje | 16 sep 1758 | Termunten | I604 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | Brouwer, Willem | 11 okt 1964 | Termunten | I1502 |
2 | Mein, Harmina | 23 aug 1896 | Termunten | I1497 |
3 | Nieweg, Cornelius | 29 dec 1898 | Termunten | I1194 |
4 | Stam, Jantje | 11 nov 1993 | Termunten | I2389 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
1 | Brouwer / Mein | 24 jan 1900 | Termunten | F509 |
2 | Fluks / Fokkes Timmer | 09 mei 1860 | Termunten | F189 |
3 | Fluks / Heidema | 04 aug 1832 | Termunten | F19 |
4 | Fluks / Hekema | 27 mei 1843 | Termunten | F169 |
5 | Rozeveld / Brouwer | F357 | ||
6 | van der Laan / Fluks | 12 apr 1878 | Termunten | F296 |