Treffers 1 t/m 22 van 22
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 15 okt 1906 | Termunten | I1501 | |
| 2 | 13 aug 1946 | Termunten | I1179 | |
| 3 | I648 | |||
| 4 | 09 okt 1908 | Termunten | I1502 | |
| 5 | I3308 | |||
| 6 | 01 okt 1923 | Termunten | I213 | |
| 7 | I3312 | |||
| 8 | 8 feb 1899 | Termunten | I1498 | |
| 9 | I3311 | |||
| 10 | 28 nov 1895 | Termunten | I1497 | |
| 11 | 18 mrt 1927 | Termunten | I278 | |
| 12 | 11 apr 1931 | Termunten | I323 | |
| 13 | I3317 | |||
| 14 | 16 sep 1758 | Termunten | I604 | |
| 15 | 2 okt 1911 | Termunten | I1186 | |
| 16 | ?? ?? 1812 | Termunten | I1018 | |
| 17 | I3655 | |||
| 18 | I3307 | |||
| 19 | 14 dec 1920 | Termunten | I3304 | |
| 20 | I3305 | |||
| 21 | I3306 | |||
| 22 | 1765 | Termunten | I202 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 16 sep 1758 | Termunten | I604 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 11 okt 1964 | Termunten | I1502 | |
| 2 | 23 aug 1896 | Termunten | I1497 | |
| 3 | 29 dec 1898 | Termunten | I1194 | |
| 4 | 11 nov 1993 | Termunten | I2389 | |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Brouwer / Mein | 24 jan 1900 | Termunten | F509 |
| 2 | Fluks / Fokkes Timmer | 09 mei 1860 | Termunten | F189 |
| 3 | Fluks / Heidema | 04 aug 1832 | Termunten | F19 |
| 4 | Fluks / Hekema | 27 mei 1843 | Termunten | F169 |
| 5 | Rozeveld / Brouwer | F357 | ||
| 6 | van der Laan / Fluks | 12 apr 1878 | Termunten | F296 |