Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 9 apr 1841 | Tjamsweer | I4107 | |
| 2 | 09 apr 1841 | Tjamsweer | I643 | |
| 3 | I876 | |||
| 4 | 26 nov 1870 | Tjamsweer | I650 | |
| 5 | 1 mrt 1876 | Tjamsweer | I658 | |
| 6 | 30 jan 1843 | Tjamsweer | I644 | |
| 7 | 23 dec 1873 | Tjamsweer | I656 | |
| 8 | 31 aug 1867 | Tjamsweer | I647 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 19 jun 1855 | Tjamsweer | I639 | |
| 2 | 06 feb 1845 | Tjamsweer | I644 | |
| 3 | 11 jan 1890 | Tjamsweer | I640 | |