Treffers 1 t/m 26 van 26
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1773 | Veendam | I4072 | |
| 2 | I780 | |||
| 3 | 13 apr 1931 | Veendam | I956 | |
| 4 | I1903 | |||
| 5 | 2 okt 1942 | Veendam | I3636 | |
| 6 | 12 mrt 1870 | Veendam | I2441 | |
| 7 | I1787 | |||
| 8 | 25 aug 1968 | Veendam | I212 | |
| 9 | 25 aug 1968 | Veendam | I1786 | |
| 10 | I2799 | |||
| 11 | I3633 | |||
| 12 | I3635 | |||
| 13 | I3634 | |||
| 14 | I4534 | |||
| 15 | I4533 | |||
| 16 | I4535 | |||
| 17 | 29 nov 1805 | Veendam | I920 | |
| 18 | I3324 | |||
| 19 | I3624 | |||
| 20 | I3625 | |||
| 21 | I3368 | |||
| 22 | I3325 | |||
| 23 | I4386 | |||
| 24 | 4 feb 1939 | Veendam | I101 | |
| 25 | I4548 | |||
| 26 | 25 jun 1918 | Veendam | I3358 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 29 apr 1792 | Veendam | I1340 | |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | I942 | |||
| 2 | 9 mei 2008 | Veendam | I956 | |
| 3 | 24 mrt 2005 | Veendam | I899 | |
| 4 | 20 feb 1959 | Veendam | I1324 | |
| 5 | 4 nov 2022 | Veendam | I4108 | |
| 6 | 29 aug 1866 | Veendam | I921 | |
| 7 | 02 mei 1994 | Veendam | I101 | |
| 8 | 31 aug 1848 | Veendam | I570 | |
| 9 | I903 | |||
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Franzen / Keizer | F650 | ||
| 2 | Kroon / Fluks | 23 jul 1849 | Veendam | F1503 |
| 3 | Meijer / Fluks | 14 mrt 1863 | Veendam | F268 |
| 4 | Mein / Stutvoet | F1321 | ||
| 5 | Schipper / Langerhuizen | F1685 | ||
| 6 | Smit / | 24 jun 1839 | Veendam | F162 |
| 7 | Smit / Fluks | 24 jun 1839 | Veendam | F1502 |
| 8 | van Ewijk / Keizer | F649 | ||