Treffers 1 t/m 19 van 19
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | Fluks, A.H. | I768 | ||
2 | Fluks, Diewerdina | 03 sep 1928 | Woudbloem | I703 |
3 | Fluks, H.A. | I766 | ||
4 | Fluks, H.G. | I745 | ||
5 | Fluks, H.J. | I964 | ||
6 | Fluks, J. | I959 | ||
7 | Fluks, J.A. | I770 | ||
8 | Fluks, J.F. | I753 | ||
9 | Fluks, J. | I960 | ||
10 | Fluks, J. | I939 | ||
11 | Fluks, J. | I936 | ||
12 | Fluks, J.J. | I746 | ||
13 | Fluks, K.H. | I775 | ||
14 | Fluks, K.H. | I772 | ||
15 | Fluks, M. | I963 | ||
16 | Fluks, R. | I958 | ||
17 | Fluks, S. | I938 | ||
18 | Fluks, T.H. | I752 | ||
19 | Landman, E.W. | I812 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | Beerta, Henderika | 17 apr 1960 | Woudbloem | I744 |