Treffers 1 t/m 35 van 35
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | I4577 | |||
| 2 | 09 feb 1850 | Zaandam | I1207 | |
| 3 | 5 jul 1898 | Zaandam | I2487 | |
| 4 | 29 apr 1827 | Zaandam | I1060 | |
| 5 | I889 | |||
| 6 | I891 | |||
| 7 | 23 okt 1831 | Zaandam | I1602 | |
| 8 | 6 jul 1918 | Zaandam | I3392 | |
| 9 | I3395 | |||
| 10 | I3397 | |||
| 11 | I3396 | |||
| 12 | I3398 | |||
| 13 | I3574 | |||
| 14 | I3390 | |||
| 15 | 14 mrt 1918 | Zaandam | I3387 | |
| 16 | I3391 | |||
| 17 | 1 aug 1922 | Zaandam | I2470 | |
| 18 | 24 jun 1831 | Zaandam | I1061 | |
| 19 | I3456 | |||
| 20 | 11 apr 1836 | Zaandam | I1064 | |
| 21 | 22 apr 1930 | Zaandam | I3460 | |
| 22 | I3464 | |||
| 23 | 23 okt 1911 | Zaandam | I2492 | |
| 24 | 29 jul 1885 | Zaandam | I1687 | |
| 25 | I3465 | |||
| 26 | 18 feb 1861 | Zaandam | I1605 | |
| 27 | 19 apr 1898 | Zaandam | I1754 | |
| 28 | 4 jun 1863 | Zaandam | I1606 | |
| 29 | 6 jul 1908 | Zaandam | I3402 | |
| 30 | I3404 | |||
| 31 | 24 jan 1895 | Zaandam | I1737 | |
| 32 | I4788 | |||
| 33 | 20 jul 1908 | Zaandam | I3457 | |
| 34 | 02 mrt 1893 | Zaandam | I2287 | |
| 35 | 2 mrt 1893 | Zaandam | I3379 | |
Treffers 1 t/m 27 van 27
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 5 mei 1950 | Zaandam | I2499 | |
| 2 | 24 sep 1997 | Zaandam | I2870 | |
| 3 | 04 jun 1849 | Zaandam | I1056 | |
| 4 | 5 feb 1956 | Zaandam | I2487 | |
| 5 | 25 mei 1945 | Zaandam | I2514 | |
| 6 | ?? apr 1997 | Zaandam | I2497 | |
| 7 | 13 sep 1944 | Zaandam | I1740 | |
| 8 | 02 mei 1991 | Zaandam | I669 | |
| 9 | 24 aug 2000 | Zaandam | I3392 | |
| 10 | 29 jun 1995 | Zaandam | I3387 | |
| 11 | 17 feb 1950 | Zaandam | I2297 | |
| 12 | 12 apr 1954 | Zaandam | I2483 | |
| 13 | 23 jan 1997 | Zaandam | I3461 | |
| 14 | 20 okt 2001 | Zaandam | I2294 | |
| 15 | 4 feb 1942 | Zaandam | I1707 | |
| 16 | 02 mei 1971 | Zaandam | I1731 | |
| 17 | 03 mei 1934 | Zaandam | I1530 | |
| 18 | 3 nov 1996 | Zaandam | I2291 | |
| 19 | 1 jul 1957 | Zaandam | I1655 | |
| 20 | 16 okt 1961 | Zaandam | I2491 | |
| 21 | 17 nov 1981 | Zaandam | I2486 | |
| 22 | 24 mrt 1995 | Zaandam | I2290 | |
| 23 | 19 mrt 2002 | Zaandam | I2871 | |
| 24 | 16 apr 1948 | Zaandam | I1735 | |
| 25 | 12 sep 1976 | Zaandam | I1732 | |
| 26 | 15 sept 1931 | Zaandam | I3457 | |
| 27 | 18 mei 1942 | Zaandam | I2508 | |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 8 mei 1950 | Zaandam | I2499 | |
| 2 | 15 apr 1954 | Zaandam | I2483 | |
| 3 | 05 mei 1971 | Zaandam | I1731 | |
| 4 | 16 jan 2010 | Zaandam | I2292 | |
| 5 | 5 jan 1996 | Zaandam | I3440 | |
Treffers 1 t/m 17 van 17
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Berends / Meijns | 17 mrt 1932 | Zaandam | F1256 |
| 2 | de Boer / Meijns | F400 | ||
| 3 | Duifs / Meijns | F331 | ||
| 4 | Heimering / | 21 aug 1859 | Zaandam | F543 |
| 5 | Hofer / Meijns | 1 nov 1945 | Zaandam | F1224 |
| 6 | Hollebeek / Meijns | 27 aug 1942 | Zaandam | F1222 |
| 7 | Kosen / Meijns | 24 nov 1850 | Zaandam | F332 |
| 8 | Krijt / Meijns | 18 okt 1950 | Zaandam | F784 |
| 9 | Krijt / Meijns | F1221 | ||
| 10 | Meijns / Heimering | 21 aug 1859 | Zaandam | F544 |
| 11 | Meijns / Jansen | 27 feb 197 | Zaandam | F847 |
| 12 | Meijns / Kriek | 10 aug 1933 | Zaandam | F1253 |
| 13 | Meijns / Ortelee | 9 dec 1920 | Zaandam | F593 |
| 14 | Meijns / Spijker | 01 mei 1907 | Zaandam | F568 |
| 15 | Meijns / van der Steen | 17 jun 1953 | Zaandam | F590 |
| 16 | Meijns / van Dijkum | 30 nov 1929 | Zaandam | F1251 |
| 17 | Meijns / Zomerdijk | 31 aug 1905 | Zaandam | F867 |