Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 3 sep 1875 | Zaandijk | I2499 | |
| 2 | 15 apr 1842 | Zaandijk | I1570 | |
| 3 | 27 feb 1882 | Zaandijk | I2493 | |
| 4 | 29 mrt 1847 | Zaandijk | I1669 | |
| 5 | 06 mei 1822 | Zaandijk | I1597 | |
| 6 | 17 sep 1855 | Zaandijk | I1600 | |
| 7 | 13 jun 1809 | Zaandijk | I992 | |
| 8 | 5 dec 1884 | Zaandijk | I1674 | |
| 9 | 26 dec 1885 | Zaandijk | I1677 | |
| 10 | 21 aug 1882 | Zaandijk | I1673 | |
| 11 | 21 jun 1880 | Zaandijk | I1672 | |
| 12 | 03 mei 1889 | Zaandijk | I1678 | |
| 13 | 26 dc 1885 | Zaandijk | I1675 | |
| 14 | 13 mei 1822 | Zaandijk | I1055 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 18 jun 1909 | Zaandijk | I992 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 16 nov 1868 | Zaandijk | I1597 | |
| 2 | 05 sep 1858 | Zaandijk | I992 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 9 dec 1969 | Zaandijk | I2328 | |