Naam | Eltio (Eltje, Eltjo) Nomnes (Nomdes) | |
Geboren | 1552 | Finsterwolde |
Geslacht | Mannelijk | |
Overleden | 1629 | Finsterwolde |
Persoon-ID | I1858 | fam-Mein |
Laatst gewijzigd op | 15 jan 2021 |
Vader | Nomno Hillens, geb. ca 1526, Finsterwolde (tussen 1525 en 1530) , ovl. 8 jul 1613, Overleden tussen 08-07-1613 en 14-03-1620 (Leeftijd 87 jaar) | |
Moeder | Reenke Phebens, geb. ca 1530, Wagenborgen , ovl. na 1560, Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk (Leeftijd 30 jaar) | |
Getrouwd | ca. 1552 | |
Gezins-ID | F633 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Reenke (Reemke) Alberts, geb. Ca 1550, Finsterwolde , ovl. 11 jul 1626 (Leeftijd 76 jaar) | |||
Getrouwd | 1570 | Finsterwolde | ||
Kinderen |
|
|||
Laatst gewijzigd op | 14 jan 2021 | |||
Gezins-ID | F632 | Gezinsblad | Familiekaart |